职业(工种) | 等级 | 考试费 | 教材费 | 培训费 | 课时 | 培训时间 | 培训地点 | 考试时间 | ||
心理咨询师 | 3级/高级 | 240 | 200 | 600 | 40课时 | 2016.10 | 中医大自强楼 |
2016. 11.19 |
||
理财规划师 | 240 | 146 | 450 | 32课时 | 江夏学院 | |||||
人力资源管理师 | 3级/高级 | 290 | 130 | 250 | 32课时 | |||||
4级/中级 | 240 | 127 | 250 | 32课时 | ||||||
企业培训师 | 3级/高级 | 290 | 80 | / | / | / | / | |||
职业指导人员 | 3级/高级 | 260 | 65 | |||||||
公共营养师 | 3级/高级 | 260 | 100 | 450 | 32课时 | 2016.11 | 中医大自强楼 |
2016. 11.20 |
||
4级/中级 | 210 | 90 | 450 | 32课时 | ||||||
项目管理师 | 3级/高级 | 290 | 50 | / | / | / | / | |||
4级/中级 | 240 | 53 | ||||||||
房地产策划师 | 3级/高级 | 240 | 68 | |||||||
会展策划师 | 290 | 30 | ||||||||
采购师 | 240 | 50 | ||||||||
商务策划师 | 290 | 29 | ||||||||
婚姻家庭咨询师 | 240 | 95 | ||||||||
信用管理师 | 240 | 70 | ||||||||
客户服务管理师 | 240 | 56 | ||||||||
职业经理人 | 370 | 64 | ||||||||
公关员 | 240 | 45 | ||||||||
营销师 | 240 | 75 | ||||||||
秘书 | 240 | 65 | ||||||||
企业文化师 | 290 | 68 | ||||||||
安全评价师 | 290 | 116 | ||||||||
广告设计师 | 290 | 48 | ||||||||
黄金投资分析师 | 260 | 50 | ||||||||
保健按摩师 | 240 | 55 | 250 | 32课时 |
2016.10 (满70人开班) |
中医大自强楼 | 2016.11 | |||
育婴师 |
![]() |
24课时 | ||||||||
保育员 |
![]() |
|||||||||
电子商务师 |
![]() |
江夏学院 | ||||||||
物流师 |
![]() |
|||||||||
计算机操作员 |
![]() |
|||||||||
茶艺师 |
![]() |
爱课学校 | ||||||||
评茶师 |
![]() |
|||||||||
茶叶加工师 |
![]() |
|||||||||
项目 | 报名提交 | 培训时间 | 培训地点 | 荣获 | 提供服务 |
大学生SIYB 创业培训 |
身份证、学生证复印件2张,2寸照片2张。 |
2016.10 周末和晚上8天 |
爱课学校 | 国家人社部创业培训证书。 | 可申请免息贷款5—20万。可申请开办企业补贴。可申请创业导师和孵化项目场所。推荐项目对接、路演、比赛等。 |
职业(工种) | 等级/科目 | 考试费 |
教材费 培训费 培训费 |
培训时间 | 考试时间间 | ||
教 师 证 |
小学 (笔试) |
综合素质 |
自主网络报名 自行打印准考证 www.ntce.cn |
450(含教材) | 2016.9 | 2016.11 | |
教育教学知识与能力 | 450(含教材) | ||||||
中学 (笔试) |
综合素质 | 450(含教材) | |||||
教育教学知识与能力 | 450(含教材) | ||||||
试讲 | (申请教师证面试) | / | 680 | 2016.10 | / | ||
普通话 | (申请教师证要用) | 200(含考试、教材、培训费) | 2016.10 | 2016.11 | |||
会 计 证 |
证书 |
180元(含三科, 30元手续费) 或自主网上报名缴费cz.fjkj.gov.cn |
120 | 600(含三科) | 2016.11 | 2016.12 | |
继续教育 | 150 (江夏学院线下面授班,未通过全额退费。) | / | |||||
入门实训 | 150 (真账理论+手工账+电算化+纳税申报) | ||||||
办公软件应用 | 高级证书 | 130 | 42 | / |
满30人 培训 |
2016.12 | |
CAD | 高级证书 | 130 | 40 | 280 | |||
入门实训 | 150 (真项目应用+基本操作技巧) | ||||||
PS | 高级证书 | 130 | 40 | 280 | |||
入门实训 | 150 (真项目应用+基本操作技巧) | ||||||
商务英语口语 | 高级证书 | 130 | 12 | 250 | |||
幼儿教师艺术 | 高级证书 | 550(含考试、教材、培训费) | |||||
商务管理师 | 中级证书 | 550(含考试、教材、培训费) | |||||
金融服务师 | 中级证书 | 550(含考试、教材、培训费) | |||||
证券从业资格证 | 基础知识、证券交易 | www.sac.net.cn | 500(含教材、培训费) | ||||
银行从业资格证 | 公共基础、个人理财 | www.china-cba.net |
职业(工种) | 职称(等级) | 考试费 | 或自主报考 | 考试时间 |
网络管理员/程序员 | 助理工程师 | 180(含20元手续费) |
自主网络报名缴费 www.fjite.gov.cn |
2016.10 |
信息处理技术员 | 240(含60元上机费、20元手续费) | |||
软件设计师/网络工程师 电子商务设计师/软件评测师 系统集成项目管理师 信息系统监理师 嵌入式系统设计师 信息系统管理工程师 |
工程师 | 190(含20元手续费) | ||
信息系统项目管理师 系统架构设计师 网络规划设计师/系统分析师 |
高级工程师 | 220(含20元手续费) |